Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMK316BJ476ML-T | TAIYO | Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 47uF, 10V, ±20%, X5R, 1206 (3216 mm), 0.063"T, -55º ~ +85ºC, 7" Reel/4mm pitch | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | EMK325BJ226MM-T | TAIYO | Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 22uF, 16V, ±20%, X5R, 1210 (3225 mm), 0.098"T, -55º ~ +85ºC, 7" Reel/4mm pitch | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | EMK212B7105KGHTR | TAIYO | M 1?F 16V Ceramic Capacitor ±10% X7R 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm -55°C~125°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | UMK325B7475KM-P | TAIYO | M 4.7?F 50V Ceramic Capacitor ±10% X7R 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm -55°C~125°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | EMK325BJ106MN-T | TAIYO | Description: Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 10uF, 16V, ±20%, X5R, 1210 (3225 mm), 0.075"T, -55º ~ +85ºC, 7" Reel/4mm pitch | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | JMK063BJ474MP-F | TAIYO | Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 0.47uF, 6.3V, ±20%, X5R, 0201 (0603 mm), 0.012"T, -55º ~ +85ºC, 7" Reel/2mm pitch | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | EMK325B7226KMHP | TAIYO | M 22?F 16V Ceramic Capacitor ±10% X7R 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm -55°C~125°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | AMK105CBJ106MV-F | TAIYO | Description: Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 10uF, 4.0V, ±20%, X5R, 0402 (1005 mm), 0.098"T, -55º ~ +85ºC, 7" Reel/2mm pitch | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | UMK105CG330JV-F | TAIYO | M 33pF Ceramic Capacitor ±5% C0G NP0 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm -55°C~125°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | JMK316AB7106KLHT | TAIYO | M 10?F Ceramic Capacitor ±10% X7R 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm -55°C~125°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LMK105C6105KV-F | TAIYO | M 1?F Ceramic Capacitor ±10% X6S 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm -55°C~105°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TMK107B7105KA-T | TAIYO | Description: Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 1uF, 25V, ±10%, X7R, 0603 (1608 mm), 0.031"T, -55º ~ +125ºC, 7" Reel/4mm pitch | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LMK325B7106MN-T | TAIYO | Description: Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 10uF, 10V, ±20%, X7R, 1210 (3225 mm), 0.075"T, -55º ~ +125ºC, 7" Reel/4mm pitch | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LMK063BBJ105MPLF | TAIYO | M 1?F 10V Ceramic Capacitor ±20% X5R 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm -55°C~85°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 0201 (0603 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LMK107SD223KA-T | TAIYO | CFCAP? 0.022?F Ceramic Capacitor ±10% 0.063Lx0.031W 1.60mmx0.80mm -55°C~125°C 2 Terminations Low Distortion Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | UMK325B7475KMHP | TAIYO | Description: Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 4.7uF, 50V, ±10%, X7R, 1210 (3225 mm), 0.098"T, -55º ~ +125ºC, 7" Reel/4mm pitch/1K per reel | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | TMK212ABJ475KG-T | TAIYO | Description: Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 4.7uF, 25V, ±10%, X5R, 0805 (2012 mm), 0.005"T, -55º ~ +85ºC, 7" Reel/4mm pitch | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LMK316BJ475KL-T | TAIYO | M 4.7?F Ceramic Capacitor ±10% X5R 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm -55°C~85°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TMK105B7473KV-F | TAIYO | M 0.047?F Ceramic Capacitor ±10% X7R 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm -55°C~125°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | UMK105B7221KV-F | TAIYO | M 220pF Ceramic Capacitor ±10% X7R 0.039Lx0.020W 1.00mmx0.50mm -55°C~125°C 2 Terminations Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)